REGIONE LOMBARDIA - PIANO WEST NILE DISEASE 2014 |
INDICE
ATTIVITA' CAMPIONAMENTO | ||||||||||||
| ASL | UCCELLI STANZIALI | EQUIDI | CATTURE ZANZARE | |||||||||
| CONFERITI | NEGATIVI | POSITIVI | IN CORSO | CONFERITI | NEGATIVI | POSITIVI | IN CORSO | N° CATTURE CONFERITE |
NEGATIVI | POSITIVI | IN CORSO | |
| Bergamo | 236 | 233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 1 | 0 |
| Brescia | 277 | 275 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 4 | 0 |
| Como | 98 | 98 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cremona | 110 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 4 | 0 |
| Lecco | 52 | 51 | 1 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lodi | 59 | 59 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0 |
| Mantova | 156 | 152 | 4 | 0 | 76 | 72 | 4 | 0 | 64 | 59 | 2 | 0 |
| Milano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milano 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Milano 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 |
| Monza Brianza | 54 | 54 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavia | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 1 | 0 |
| Sondrio | 66 | 66 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varese | 81 | 81 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vallecamonica Sebino | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1450 | 1437 | 13 | 0 | 297 | 286 | 11 | 0 | 287 | 264 | 15 | 0 |
Tabella: Attività di campionamento eseguite in Regione Lombardia ripartite per le singole A.S.L.
per assistenza:
contattare il personale dell'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA telefonicamente al numero 0302290376 o per email all'indirizzo sel@izsler.it.
