REGIONE LOMBARDIA - PIANO WEST NILE DISEASE 2015 |
INDICE
ATTIVITA' CAMPIONAMENTO | ||||||||||||
ASL | UCCELLI STANZIALI | EQUIDI | CATTURE ZANZARE | |||||||||
CONFERITI | NEGATIVI | POSITIVI | IN CORSO | CONFERITI | NEGATIVI | POSITIVI | IN CORSO | N° CATTURE CONFERITE |
NEGATIVI | POSITIVI | IN CORSO | |
Bergamo | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 |
Brescia | 145 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 2 | 0 |
Como | 98 | 98 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 |
Cremona | 86 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 2 | 0 |
Lecco | 102 | 102 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 |
Lodi | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 2 | 0 |
Mantova | 171 | 168 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 |
Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Milano 1 | 64 | 63 | 1 | 0 | 40 | 37 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0 |
Milano 2 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 |
Monza Brianza | 85 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | 148 | 148 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 37 | 4 | 0 |
Sondrio | 99 | 99 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Varese | 80 | 80 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Vallecamonica Sebino | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 1447 | 1437 | 10 | 0 | 204 | 199 | 5 | 0 | 343 | 302 | 15 | 0 |
Tabella: Attività di campionamento eseguite in Regione Lombardia ripartite per le singole A.S.L.