REGIONE LOMBARDIA - PIANO WEST NILE DISEASE 2016 |
INDICE
ATTIVITA' CAMPIONAMENTO | ||||||||||||
ASL | UCCELLI STANZIALI | EQUIDI | CATTURE ZANZARE | |||||||||
CONFERITI | NEGATIVI | POSITIVI | IN CORSO | CONFERITI | NEGATIVI | POSITIVI | IN CORSO | N° CATTURE CONFERITE |
NEGATIVI | POSITIVI | IN CORSO | |
Bergamo | 241 | 241 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | 0 |
Brescia | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 54 | 1 | 0 |
Como | 86 | 86 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Cremona | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
Lecco | 84 | 84 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Lodi | 165 | 164 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 2 | 0 |
Mantova | 165 | 162 | 3 | 0 | 39 | 35 | 4 | 0 | 82 | 73 | 7 | 0 |
Milano | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milano 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Milano 2 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 |
Monza Brianza | 72 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Pavia | 177 | 176 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65 | 61 | 2 | 0 |
Sondrio | 82 | 82 | 0 | 0 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallecamonica Sebino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varese | 80 | 80 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
TOTALE | 1562 | 1556 | 6 | 0 | 216 | 211 | 4 | 0 | 378 | 341 | 12 | 0 |
Tabella: Attività di campionamento eseguite in Regione Lombardia ripartite per le singole A.S.L.
per assistenza:
contattare il personale dell'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA telefonicamente al numero 0302290376 o per email all'indirizzo sel@izsler.it.